Диагностика, обслуживание и ремонт автомобилей любых годов: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
Прайс-лист на ремонт и сервисное обслуживание Ford Taunus
| Услуги сервиса Форд | Цена | |
| Диагностика РКПП | 1540 руб. | Записаться |
| Диагностика вариатора | 1540 руб. | Записаться |
| Диагностика КПП | от 1020 руб. | Записаться |
| Диагностика раздатки | от 1160 руб. | Записаться |
| Диагностика заднего моста | от 960 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Дезинфекция автокондиционера | от 1340 руб. | Записаться |
| Очистка автомобильного кондиционера | от 1360 руб. | Записаться |
| Очистка испарителя автокондиционера | от 1380 руб. | Записаться |
| Чистка радиаторов | от 1540 руб. | Записаться |
| Полная замена масла в АКПП | от 1340 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена клапана | от 1740 руб. | Записаться |
| Замена клапанной крышки | от 4340 руб. | Записаться |
| Замена натяжителя цепи | от 7340 руб. | Записаться |
| Замена опоры двигателя | от 3030 руб. | Записаться |
| Замена коленчатого вала двигателя | от 4740 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Восстановление турбин | от 5540 руб. | Записаться |
| Капитальный ремонт дизельных двигателей | от 25540 руб. | Записаться |
| Ремонт Common Rail | от 3440 руб. | Записаться |
| Ремонт топливной аппаратуры | от 2440 руб. | Записаться |
| Ремонт турбин дизельных двигателей | от 2430 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена направляющих суппорта | от 1830 руб. | Записаться |
| Ремонт тормозного суппорта | от 1530 руб. | Записаться |
| Замена заднего тормозного суппорта | от 1140 руб. | Записаться |
| Ремонт заднего тормозного суппорта | от 1200 руб. | Записаться |
| Замена тормозных дисков | от 1640 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена переднего стабилизатора | от 2030 руб. | Записаться |
| Замена пружины | от 3030 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблока рычага | от 1430 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков балки | от 1520 руб. | Записаться |
| Замена шпильки ступицы колеса | от 1740 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена КПП | от 7530 руб. | Записаться |
| Замена сцепления робот | от 4830 руб. | Записаться |
| Ремонт актуатора сцепления | от 4430 руб. | Записаться |
| Ремонт заднего моста | от 3730 руб. | Записаться |
| Ремонт сцепления | от 4830 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Ремонт насоса гидроусилителя | от 4740 руб. | Записаться |
| Ремонт рулевого вала | от 4530 руб. | Записаться |
| Замена пыльника внутреннего шруса | от 2030 руб. | Записаться |
| Замена втулки рулевой рейки | от 1030 руб. | Записаться |
| Замена сальника рулевой рейки | от 1740 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена резонатора | от 1340 руб. | Записаться |
| Замена впускного коллектора | от 1440 руб. | Записаться |
| Замена катализатора | от 1390 руб. | Записаться |
| Ремонт катализатора | от 8490 руб. | Записаться |
| Замена гофры глушителя | от 2490 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена фары | от 1230 руб. | Записаться |
| Ремонт ЭБУ | от 1740 руб. | Записаться |
| Замена подрулевого шлейфа | от 1740 руб. | Записаться |
| Замена подушек безопасности | от 1440 руб. | Записаться |
| Замена приборной панели | от 2940 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена шкива компрессора кондиционера | от 1340 руб. | Записаться |
| Ремонт заднего кондиционера | от 1540 руб. | Записаться |
| Ремонт радиаторов автокондиционера | только замена , от 1000 руб. | Записаться |
| Ремонт шлангов автокондиционера | от 1740 руб. | Записаться |
| Ремонт компрессора кондиционера | от 1940 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Сход-развал проверка и регулировка (передняя и задняя оси) легковая/кроссовер/внедорожник | от 1490 руб. | Записаться |
| Проверка углов установки колес | от 1280 руб. | Записаться |
| Сход-развал (передняя ось) | от 1840 руб. | Записаться |
| Сход-развал (передняя и задняя оси) внедорожник | от 2515 руб. | Записаться |
| Сход-развал (передняя и задняя оси) легковая/кроссовер | от 2290 руб. | Записаться |


































































